Classement des Joueurs Diabla2


# Joueur Lvl. Race Exp. Empire
41 Zenochy 15 53.798
42 Exemple 15 0
43 mule 13 8.754
44 Teddy 12 20.443
45 Alcaraz 11 31.909
46 jumpkushi 11 25.184
47 Darkblade 11 20.782
48 zariis 11 15.960
49 Senzudo 11 11.409
50 Toasty 10 10.396
51 Dolby 10 4.655
52 JustForFun 10 4.165
53 Eclated 9 9.500
54 Polunga 9 5.789
55 Pako 9 2.535
56 Degun 8 15.058
57 Challenge 8 8.264
58 KingKULT 8 3.273
59 Boun 8 2.034
60 astro 8 1.981


Total joueurs : 115