Classement des Joueurs Diabla2


# Joueur Lvl. Race Exp. Empire
1 Ratori 67 4.755.664
2 Camille 65 21.778.462
3 Princeps 61 35.642.581
4 Yamamoto 60 28.536.319
5 Grenadine 58 16.767.090
6 Camillia 56 17.518.124
7 sxsszsxszsx 55 15.587.892
8 MULLER 49 1.479.755
9 Manga 40 6.685.562
10 FoxDelux 40 56.673
11 zZSum54iiZz 37 3.310.089
12 SoiFon 37 2.029.078
13 Gloutona 36 158.636
14 Hades 35 3.160.731
15 Glouton 35 2.771.059
16 Clochette 35 431.264
17 Sangoku 35 26.147
18 Pikazu 34 754.654
19 AJT54ii 34 53
20 Neddy 32 165.262


Total joueurs : 115